datalijst schooljaar 2011-2012
augustus | september | oktober | november | december | januari | februari | maart | april | mei | juni | juli
| week | dag | datum | tijd | leerjaar | omschrijving |
| 1 | 2/6 | Kerstvakantie | |||
| 2 | ma | 9 | lessen leerlingen beginnen om 9.10 uur | ||
| huiswerkvrij weekend | |||||
| di | 10 | ||||
| wo | 11 | 14.15 | studiemiddag | ||
| do | 12 | 13.20 | start KWT blok 3 | ||
| vr | 13 | ||||
| 3 | ma | 16 | 1,2,3,4 | S0 5 + Projectweek | |
| di | 17 | 1,2,3,4 | S0 5 + Projectweek | ||
| wo | 18 | 1,2,3,4 | S0 5 + Projectweek | ||
| do | 19 | 1,2,3,4 | S0 5 + Projectweek | ||
| vr | 20 | 1,2,3,4 | S0 5 + Projectweek | ||
| 4 | ma | 23 | |||
| di | 24 | 1,2 | binnensportdag | ||
| wo | 25 | ||||
| do | 26 | ||||
| vr | 27 | ||||






