datalijst schooljaar 2011-2012
augustus | september | oktober | november | december | januari | februari | maart | april | mei | juni | juli
| week | dag | datum | tijd | leerjaar | omschrijving |
| 36 | ma | 5 | |||
| di | 6 | 9.30 | 2 | introductie / uitdelen lesrooster | |
| 10.00 | 3,4 | introductie / uitdelen lesrooster | |||
| 10.30 | 1 | introductie | |||
| 4 | aansluitend sectorwerkstuk (TL): lessen 4TL | ||||
| wo | 7 | 1 | theatervoorstelling | ||
| 4 | sectorwerkstuk (hele dag): lessen 4TL vervallen | ||||
| do | 8 | schoolfotograaf + teamfoto maken | |||
| vr | |||||
| 37 | ma | 12 | |||
| di | 13 | ||||
| wo | 14 | 19.30 | 1 | ouderavond kennismaking | |
| do | 15 | 14.10 | 4 | afmaken sectorwerkstuk | |
| vr | 16 | 13.20 | 4 | presentaties sectorwerkstuk | |
| 38 | ma | 19 | |||
| di | 20 | 1,2 | verkeersmarkt | ||
| wo | 21 | ||||
| do | 22 | 13.20 | 1,2 | start KWT blok 1 | |
| vr | 23 | ||||
| 39 | ma | 26 | 19.30 | 3 | ouderavond kennismaking |
| di | 27 | 19.30 | 2 | ouderavond | |
| wo | 28 | ||||
| do | 29 | 3 | PTA naar leerlingen, ouders, inspectie | ||
| 3,4 | buitensportdag | ||||
| vr | 30 | ||||






